產(chǎn)品中心
無錫茂尚45-65Hz頻率變送器輸出4-20mA
45-65Hz頻率變送器將頻率信號(hào)隔離轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào)4-20mA/0-20mA/0-10V/0-5V等
40-60赫茲頻率變送器
■45-65Hz頻率變送器點(diǎn)
- 測量范圍:40~60Hz、45~55 Hz、45~65 Hz等 
- 標(biāo)稱電壓:100V、220V、380V等 
- 精度:0.2%、0.5% 
- 輸出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 0~5Vdc等模擬量信號(hào) 
■45-65Hz頻率變送器技術(shù)參數(shù)
| 交流輸入 | 57.7V,100V,220V、380V等 | 
| 輸入負(fù)載 | 電壓互感器PT:≤0.1VA | 
| 允許過載 | 電壓×1.2倍標(biāo)稱值持續(xù) | 
| 精度 | 0.2%、0.5% | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤500ms | 
| 輸出電壓 | 0~10Vdc, 0~5Vdc(負(fù)載電阻=輸入電壓/10mAdc) | 
| 輸出電流 | 0~20mAdc ,4~20mAdc(負(fù)載電阻=10Vdc/輸出電流) | 
| 輸出波紋 | ≤0.5% RO峰峰值 | 
| 工作環(huán)境溫濕度 | 0~50℃/小于80%相對濕度(無冷凝狀態(tài)) | 
| 貯存環(huán)境溫濕度 | -20~70℃/小于70%相對濕度(無冷凝狀態(tài)) | 
| 使用電源 | AC/DC 80V ~ 270V 可訂制殊規(guī)格(DC12V,24V,48V) | 
| 隔離 | 輸入/輸出/電源/外殼 | 
| 電源消耗 | DC約3W,AC約4VA | 
| 外殼材料 | ABS防火材料 | 
| 重量 | 約450克 | 
| 耐壓強(qiáng)度 | AC2kVrms/min | 
| 緣阻抗 | DC500V時(shí)大于100MΩ | 
| 外形尺寸 | 120(L)× 55(W)× 75(H)mm | 
| 安裝方式 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌 | 



